# Encatamentos

Aqui estão listados todos os encantamentos disponíveis no servidor, suas raridades, níveis máximos e efeitos detalhados.

***

### ⛏️ Ferramentas de Coleta (Picaretas, Pás e Machados)

*Focados em mineração, escavação e corte de madeira.*

| Nome (ID)          | Nível Máx | Raridade   | Aplica-se a  | O que faz?                                                                                         |
| ------------------ | :-------: | ---------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Vein Miner**     |     3     | `ELITE`    | Picareta     | Minera todo o veio de minérios (ex: veio de carvão) de uma só vez.                                 |
| **Trench**         |     9     | `ULTIMATE` | Picareta, Pá | Quebra blocos em uma área explosiva de 3x3.                                                        |
| **Tunnel**         |     9     | `ULTIMATE` | Picareta, Pá | Escava túneis (frente) ou escadarias (cima/baixo) automaticamente.                                 |
| **Timber**         |     3     | `ULTIMATE` | Machado      | Derruba a árvore inteira ao quebrar o tronco inferior.                                             |
| **Smelting**       |     3     | `SIMPLE`   | Ferramentas  | Funde automaticamente os blocos minerados (ex: Areia → Vidro, Ouro Bruto → Barra).                 |
| **Experience**     |     5     | `SIMPLE`   | Ferramentas  | Chance de receber mais XP ao minerar minérios.                                                     |
| **Telepathy**      |     4     | `UNIQUE`   | Ferramentas  | Os drops dos blocos vão direto para o seu inventário.                                              |
| **Haste**          |     3     | `FABLED`   | Ferramentas  | Concede efeito de Pressa (Haste) permanente ao segurar o item.                                     |
| **Hasten**         |     3     | `SIMPLE`   | Ferramentas  | Chance de ganhar Pressa temporária após quebrar blocos.                                            |
| **Gemify**         |     1     | `FABLED`   | Picareta     | Chance de transformar minérios minerados em Blocos Compactados (ex: Diamante → Bloco de Diamante). |
| **Multiplication** |     5     | `FABLED`   | Picareta     | Chance de multiplicar os drops de minérios (Custa Almas).                                          |
| **Soulminer**      |     3     | `FABLED`   | Picareta     | Chance de extrair "Almas" ao minerar.                                                              |
| **Restore**        |     4     | `FABLED`   | Ferramentas  | Ao quebrar, o item pode perder este encanto e reparar 50% da durabilidade.                         |
| **Rebreather**     |     2     | `SIMPLE`   | Picareta     | Recupera oxigênio ao minerar debaixo d'água.                                                       |
| **Unbreakable**    |     1     | `FABLED`   | Ferramentas  | Torna a ferramenta inquebrável (Durabilidade Infinita).                                            |

***

### 🌾 Agricultura (Enxadas)

*Para o fazendeiro supremo.*

| Nome (ID)          | Nível Máx | Raridade   | Aplica-se a | O que faz?                                             |
| ------------------ | :-------: | ---------- | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| **Harvest**        |     9     | `ULTIMATE` | Enxada      | Colhe plantações em uma área de 3x3.                   |
| **Replanter**      |     1     | `UNIQUE`   | Enxada      | Replanta automaticamente as sementes ao colher.        |
| **Planter**        |     3     | `ULTIMATE` | Enxada      | Planta sementes (Trigo) em área 3x3 (Shift + Direito). |
| **Potato Planter** |     3     | `ULTIMATE` | Enxada      | Planta Batatas em área 3x3 (Shift + Direito).          |
| **Carrot Planter** |     3     | `ULTIMATE` | Enxada      | Planta Cenouras em área 3x3 (Shift + Direito).         |

***

### 🎣 Pescaria (Vara de Pesca)

*Domínio dos mares.*

| Nome (ID)          | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                        |
| ------------------ | :-------: | ----------- | ----------- | ------------------------------------------------- |
| **Auto Reel**      |     4     | `ULTIMATE`  | Vara        | Recolhe a linha automaticamente ao fisgar algo.   |
| **Hook**           |     3     | `ELITE`     | Vara        | Aumenta o XP ganho ao pescar.                     |
| **Bait**           |     3     | `LEGENDARY` | Vara        | Chance de pescar drops em dobro.                  |
| **Lucky**          |     3     | `ULTIMATE`  | Vara        | Aumenta sua Sorte (Luck) enquanto pesca.          |
| **Sharpness Hook** |     9     | `ULTIMATE`  | Vara        | Causa dano ao acertar o anzol em alguém.          |
| **Fire Hook**      |     3     | `ELITE`     | Vara        | O anzol queima o alvo atingido.                   |
| **Poisoned Hook**  |     3     | `ELITE`     | Vara        | O anzol envenena o alvo atingido.                 |
| **Snap**           |     3     | `ELITE`     | Vara        | Puxa a entidade fisgada violentamente para perto. |

***

### ⚔️ Armas Corpo a Corpo (Espadas e Machados)

*Encantamentos para combate direto.*

#### Dano Puro e Crítico

| Nome (ID)         | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                     |
| ----------------- | :-------: | ----------- | ----------- | ---------------------------------------------- |
| **Double Strike** |     3     | `LEGENDARY` | Espada      | Chance de atacar duas vezes no mesmo hit.      |
| **Critical**      |     3     | `ELITE`     | Espada      | Aumenta o dano de acertos críticos.            |
| **Barbarian**     |     4     | `LEGENDARY` | Machado     | Aumenta massivamente o dano de machados.       |
| **Strife**        |     3     | `LEGENDARY` | Tridente    | Aumenta o dano corpo a corpo do tridente.      |
| **Nulify**        |     4     | `FABLED`    | Armas       | Chance de dano duplo + cegueira (Custa Almas). |
| **Lifesteal**     |     5     | `LEGENDARY` | Espada      | Rouba vida do inimigo ao atacar.               |
| **Vampire**       |     3     | `ELITE`     | Espada      | Cura você alguns segundos após atacar.         |
| **Rebound**       |     3     | `LEGENDARY` | Armas       | Cura você ao matar um inimigo.                 |
| **Devour**        |     3     | `UNIQUE`    | Armas       | Restaura fome ao matar mobs.                   |
| **Ravenous**      |     4     | `UNIQUE`    | Armas       | Restaura fome durante o combate.               |

#### Dano em Área (AoE)

| Nome (ID)      | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                   |
| -------------- | :-------: | ----------- | ----------- | -------------------------------------------- |
| **Cleave**     |     7     | `ULTIMATE`  | Machado     | Causa dano a jogadores próximos ao alvo.     |
| **Ambit**      |     7     | `ULTIMATE`  | Armas       | Causa dano a mobs próximos ao alvo.          |
| **Kill Aura**  |     5     | `LEGENDARY` | Espada      | Chance de matar múltiplos monstros ao redor. |
| **Deranged**   |     3     | `LEGENDARY` | Espada      | Invoca raios em jogadores próximos.          |
| **Inflame**    |     3     | `LEGENDARY` | Machado     | Incendeia jogadores em uma área ao redor.    |
| **Immolation** |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Incendeia mobs em uma área ao redor.         |

#### Efeitos de Status Ofensivos

| Nome (ID)       | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                      |
| --------------- | :-------: | ----------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| **Bleed**       |     6     | `ULTIMATE`  | Machado     | Causa sangramento (dano contínuo + lentidão).   |
| **Permafrost**  |     5     | `ULTIMATE`  | Espada      | Causa sangramento e lentidão.                   |
| **Twinge**      |     4     | `LEGENDARY` | Tridente    | Faz o inimigo sangrar (Tridente melee).         |
| **Ice Aspect**  |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Causa lentidão forte.                           |
| **Paralyze**    |     4     | `ELITE`     | Armas       | Causa lentidão e fadiga de mineração (raio).    |
| **Confuse**     |     4     | `ULTIMATE`  | Espada      | Causa náusea no oponente.                       |
| **Blind**       |     3     | `ELITE`     | Espada      | Causa cegueira no oponente.                     |
| **Reaper**      |     4     | `ELITE`     | Machado     | Causa Wither e Cegueira.                        |
| **Poison**      |     3     | `ELITE`     | Armas       | Causa envenenamento.                            |
| **Famine**      |     4     | `UNIQUE`    | Armas       | Causa fome no oponente.                         |
| **Infernal**    |     3     | `ELITE`     | Armas       | Causa efeito de fogo explosivo.                 |
| **Spark**       |     3     | `ELITE`     | Tridente    | Coloca fogo no oponente.                        |
| **Thunderlord** |     3     | `LEGENDARY` | Armas       | Cai um raio a cada 3 hits consecutivos (Combo). |
| **Berserk**     |     5     | `UNIQUE`    | Armas       | Ganha Força, mas recebe Fadiga ao atacar.       |
| **Blunt Force** |     4     | `ELITE`     | Machado     | Ataque forte, mas causa dano a si mesmo.        |

#### Controle e Utilitários

| Nome (ID)         | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                        |
| ----------------- | :-------: | ----------- | ----------- | ------------------------------------------------- |
| **Disarm**        |     3     | `FABLED`    | Espada      | Chance de derrubar o item da mão do oponente.     |
| **Disarmor**      |     8     | `LEGENDARY` | Espada      | Chance de remover uma armadura do oponente.       |
| **Fuddle**        |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Embaralha a hotbar do oponente.                   |
| **Neutralize**    |     2     | `FABLED`    | Arcos       | Chance de desarmar o oponente à distância.        |
| **Magnet**        |     3     | `ELITE`     | Espada      | Puxa o jogador em sua direção.                    |
| **Allure**        |     3     | `ELITE`     | Espada      | Puxa mobs em sua direção.                         |
| **Forcefield**    |     5     | `SIMPLE`    | Espada      | Empurra o oponente para longe.                    |
| **Distance**      |     4     | `ULTIMATE`  | Armas       | Empurra para longe e te regenera.                 |
| **Launch**        |     3     | `LEGENDARY` | Espada      | Lança você para o ar (Direito).                   |
| **Scare**         |     5     | `FABLED`    | Armas       | Põe uma abóbora na cabeça do oponente.            |
| **Blacksmith**    |     5     | `LEGENDARY` | Machado     | Repara o machado ao bater, mas causa menos dano.  |
| **Block**         |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Chance de bloquear ataque e devolver dano.        |
| **Epicness**      |     3     | `SIMPLE`    | Espada      | Partículas e sons ao atacar.                      |
| **Featherweight** |     3     | `UNIQUE`    | Armas       | Chance de ganhar Pressa ao atacar.                |
| **Exalted**       |     4     | `ULTIMATE`  | Espada      | Remove efeitos negativos de você ao atacar.       |
| **Suspend**       |     3     | `ELITE`     | Espada      | Impede que o mob sofra knockback (bom para farm). |
| **Reforged**      |     10    | `ELITE`     | Armas/Tools | Protege a durabilidade (Unbreaking extra).        |
| **Soulbound**     |     3     | `FABLED`    | Armas/Tools | Mantém o item com você após a morte.              |
| **Abiding**       |     1     | `LEGENDARY` | Armas       | Torna a arma inquebrável.                         |

#### Dano Específico (Slayers)

| Nome (ID)         | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | Alvo                 |
| ----------------- | :-------: | ----------- | ----------- | -------------------- |
| **Death Punch**   |     5     | `SIMPLE`    | Armas       | Zumbis               |
| **Bone Crusher**  |     3     | `SIMPLE`    | Armas       | Esqueletos           |
| **Immolate**      |     3     | `ELITE`     | Armas       | Aranhas              |
| **Ender Slayer**  |     5     | `ELITE`     | Armas       | Enderman/Dragão      |
| **Nether Slayer** |     5     | `ELITE`     | Armas       | Mobs do Nether       |
| **Beastslayer**   |     4     | `LEGENDARY` | Armas       | Mobs Hostis          |
| **Slayer**        |     4     | `UNIQUE`    | Armas       | Mobs Passivos        |
| **Night Owl**     |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Mais dano à noite    |
| **Nightwalker**   |     3     | `ELITE`     | Espada      | Congela mobs à noite |
| **Netherling**    |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Mais dano no Nether  |
| **Endmaster**     |     3     | `ULTIMATE`  | Espada      | Mais dano no End     |

***

### 🏹 Armas à Distância (Arcos, Bestas e Tridentes)

*A morte silenciosa.*

| Nome (ID)     | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                              |
| ------------- | :-------: | ----------- | ----------- | --------------------------------------- |
| **Sniper**    |     5     | `ULTIMATE`  | Arco        | Headshot dá dano duplo.                 |
| **Deadshot**  |     5     | `LEGENDARY` | Tridente    | Headshot dá dano duplo.                 |
| **Archer**    |     4     | `ULTIMATE`  | Arco        | Aumenta o dano do arco.                 |
| **Marksman**  |     4     | `ELITE`     | Besta       | Aumenta o dano da besta.                |
| **Poseidon**  |     4     | `ELITE`     | Tridente    | Aumenta o dano do tridente (projétil).  |
| **Hellfire**  |     5     | `ULTIMATE`  | Arco        | Flechas viram bolas de fogo.            |
| **Missile**   |     5     | `ELITE`     | Besta       | Flechas viram bolas de fogo.            |
| **Striker**   |     3     | `ULTIMATE`  | Arco        | Chuva de flechas no alvo.               |
| **Explosive** |     5     | `UNIQUE`    | Arco        | Cria TNT no impacto.                    |
| **Frenzy**    |     5     | `UNIQUE`    | Besta       | Cria TNT no impacto.                    |
| **Strike**    |     3     | `SIMPLE`    | Ranged      | Invoca um raio.                         |
| **Chaos**     |     5     | `LEGENDARY` | Tridente    | Causa Fraqueza e Wither.                |
| **Perish**    |     5     | `UNIQUE`    | Ranged      | Causa Wither.                           |
| **Virus**     |     3     | `UNIQUE`    | Ranged      | Causa Veneno.                           |
| **Snare**     |     4     | `ELITE`     | Arco        | Causa Lentidão e Fadiga.                |
| **Piercing**  |     5     | `ULTIMATE`  | Arco        | Dano aleatório extra (ignora armadura). |
| **Impact**    |     4     | `ELITE`     | Tridente    | Chance de dano duplo.                   |
| **Longbow**   |     4     | `ULTIMATE`  | Arco        | Dano extra contra quem segura Arco.     |
| **Bowmaster** |     5     | `ELITE`     | Ranged      | Dano extra contra quem segura Espada.   |
| **Hunter**    |     4     | `UNIQUE`    | Ranged      | Dano extra em passivos.                 |
| **Soulless**  |     4     | `UNIQUE`    | Ranged      | Dano extra em hostis.                   |

***

### 🛡️ Armaduras (Capacetes, Peitorais, Calças e Botas)

*Defesa absoluta.*

#### Resistência e Tanque

| Nome (ID)          | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                            |
| ------------------ | :-------: | ----------- | ----------- | ------------------------------------- |
| **Tank**           |     4     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Reduz dano de Machados.               |
| **Armored**        |     4     | `LEGENDARY` | Armadura    | Reduz dano de Espadas.                |
| **Heavy**          |     5     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Reduz dano de Arcos.                  |
| **Swordsman**      |     5     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Reduz dano se você segura uma espada. |
| **Chunky**         |     6     | `LEGENDARY` | Peitoral    | Chance de reduzir muito o dano.       |
| **Safeguard**      |     2     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Ganha Resistência ao levar dano.      |
| **Creeper Armor**  |     3     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Imune a explosões.                    |
| **Obsidianshield** |     1     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Resistência ao Fogo permanente.       |
| **Overload**       |     3     | `LEGENDARY` | Armadura    | Corações extras de vida.              |
| **Immortal**       |     4     | `FABLED`    | Armadura    | Evita perda de durabilidade.          |
| **Hardened**       |     3     | `LEGENDARY` | Armadura    | Repara ao levar dano de player.       |
| **Patch**          |     3     | `LEGENDARY` | Armadura    | Repara ao levar dano de mob.          |
| **Angelic**        |     5     | `ULTIMATE`  | Peitoral    | Cura ao levar dano.                   |
| **Phoenix**        |     3     | `FABLED`    | Peitoral    | Revive você ao morrer.                |

#### Retaliação (Efeitos ao ser atingido)

| Nome (ID)    | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                         |
| ------------ | :-------: | ----------- | ----------- | ---------------------------------- |
| **Reflect**  |     5     | `UNIQUE`    | Armadura    | Reflete dano de volta.             |
| **Molten**   |     4     | `UNIQUE`    | Armadura    | Queima o atacante.                 |
| **Frozen**   |     3     | `ELITE`     | Armadura    | Congela (Lentidão) o atacante.     |
| **Poisoned** |     4     | `ELITE`     | Armadura    | Envenena o atacante.               |
| **Wither**   |     5     | `ELITE`     | Armadura    | Aplica Wither no atacante.         |
| **Curse**    |     2     | `ELITE`     | Armadura    | Aplica Fadiga no atacante.         |
| **Voodoo**   |     6     | `ELITE`     | Armadura    | Aplica Fraqueza no atacante.       |
| **Unholy**   |     5     | `LEGENDARY` | Armadura    | Aplica Fraqueza e Wither.          |
| **Divert**   |     5     | `LEGENDARY` | Armadura    | Envenena atacante + Regenera você. |
| **Static**   |    N/A    | `N/A`       | Armadura    | Retaliação elétrica (Conceito).    |

#### Evasão e Utilitários

| Nome (ID)         | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                                      |
| ----------------- | :-------: | ----------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| **Dodge**         |     5     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Esquiva de ataques (chance).                    |
| **Arrow Deflect** |     4     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Reflete flechas.                                |
| **Arrow Break**   |     6     | `ULTIMATE`  | Machado     | Quebra flechas ao defender com machado.         |
| **Shockwave**     |     5     | `ELITE`     | Peitoral    | Empurra inimigos quando vida está baixa.        |
| **Ragdoll**       |     4     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Você é empurrado para longe (fuga).             |
| **Smoke Bomb**    |     8     | `ELITE`     | Capacete    | Solta fumaça e cega inimigos ao quase morrer.   |
| **Disappear**     |     4     | `ULTIMATE`  | Armadura    | Fica invisível ao quase morrer.                 |
| **Lucid**         |     3     | `LEGENDARY` | Armadura    | Cura cegueira e dá visão noturna ao levar dano. |
| **Trickster**     |     8     | `ELITE`     | Armadura    | Teleporta para as costas do inimigo.            |
| **Turmoil**       |     3     | `LEGENDARY` | Armadura    | Impede spawns de guardiões inimigos.            |
| **Fumble**        |     3     | `LEGENDARY` | Peitoral    | Explode inimigo se ele te acertar flecha.       |
| **Ward**          |     4     | `UNIQUE`    | Armadura    | Chance de bloquear dano.                        |
| **Implants**      |     3     | `ULTIMATE`  | Capacete    | Recupera fome passivamente.                     |
| **Glowing**       |     1     | `SIMPLE`    | Capacete    | Visão Noturna permanente.                       |
| **Aquatic**       |     1     | `SIMPLE`    | Capacete    | Respiração aquática permanente.                 |

#### Guardiões (Invocações)

| Nome (ID)            | Nível Máx | Raridade   | Aplica-se a | O que faz?                              |
| -------------------- | :-------: | ---------- | ----------- | --------------------------------------- |
| **Guardians**        |     10    | `ULTIMATE` | Armadura    | Invoca Iron Golems.                     |
| **Spirits**          |     10    | `ULTIMATE` | Armadura    | Invoca Blazes.                          |
| **Undead Ruse**      |     10    | `ELITE`    | Botas       | Invoca Zumbis.                          |
| **Explosive Demise** |     8     | `UNIQUE`   | Calças      | Invoca Creepers.                        |
| **Call Allies**      |     3     | `ULTIMATE` | Chifre      | Invoca Golems aliados (Item Goat Horn). |

***

### 👟 Botas e Asas (Movimentação)

*Mobilidade extrema.*

| Nome (ID)         | Nível Máx | Raridade    | Aplica-se a | O que faz?                         |
| ----------------- | :-------: | ----------- | ----------- | ---------------------------------- |
| **Gears**         |     3     | `LEGENDARY` | Botas       | Velocidade I, II, III.             |
| **Springs**       |     3     | `ELITE`     | Botas       | Pulo I, II, III.                   |
| **Wings**         |     1     | `LEGENDARY` | Botas       | Voar (Fly) criativo.               |
| **Jelly Legs**    |     3     | `ULTIMATE`  | Botas       | Anula dano de queda.               |
| **Aegis**         |     3     | `ULTIMATE`  | Botas       | Ganha velocidade ao cair.          |
| **Plummet**       |     3     | `ULTIMATE`  | Botas       | Dano em área ao cair.              |
| **Rocket Escape** |     3     | `ELITE`     | Botas       | Foguete de fuga ao quase morrer.   |
| **Convulse**      |     6     | `LEGENDARY` | Botas       | Joga inimigo para o ar.            |
| **Lava Walker**   |     1     | `LEGENDARY` | Botas       | Anda sobre lava.                   |
| **Water Walker**  |     1     | `LEGENDARY` | Botas       | Anda sobre água.                   |
| **Aqua**          |     4     | `LEGENDARY` | Botas       | Dobro de dano na água.             |
| **Reinforced**    |     4     | `ULTIMATE`  | Elytra      | Reduz dano enquanto voa.           |
| **Momentum**      |     3     | `ELITE`     | Elytra      | Velocidade ao usar fogos.          |
| **Slingshot**     |     3     | `LEGENDARY` | Elytra      | Impulso de voo (Botão Direito).    |
| **Judgement**     |     5     | `LEGENDARY` | Elytra      | Envenena atacante + Regenera você. |
| **Rush**          |     3     | `FABLED`    | Elytra      | Super velocidade (Custa Almas).    |

***

### 👻 Encantamentos de Almas (Soul Enchants)

*Para usar estes, você precisa coletar Almas. Como coletar:*

1. **Soulminer** (Picareta)
2. **Soulgrind** (Espada - mata mobs)
3. **Spiritmaster** (Espada - mata players)
4. **Axe of Spirits** (Machado - mata players)

| Nome (ID)          | Aplica-se a | Custo    | Efeito                        |
| ------------------ | ----------- | -------- | ----------------------------- |
| **Diploid**        | Espada      | 5 Almas  | Multiplica drops de mobs.     |
| **Multiplication** | Picareta    | 5 Almas  | Multiplica drops de minérios. |
| **Nulify**         | Armas       | 40 Almas | Dano duplo e cegueira.        |
| **Rush**           | Elytra      | 10 Almas | Impulso de velocidade.        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://valdoriacraft.gitbook.io/0/gameplay/encatamentos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
